Dossier
Eenzaamheid
Data en bronnen rond eenzaamheid in Houten — over thema’s heen gebundeld.
Overzicht
Mijn DossiersInventarisaties
- Wijkcentra & buurthuizen 7 locaties
- Bibliotheken 3 locaties
- Sportverenigingen, amateur 0 locaties
- Fitnesscentra 4 locaties
- Sportaccommodaties 0 locaties
- Speeltuinen & buurtgroen 144 locaties
Indicatoren
Inventarisaties
| Wijkcentra & buurthuizen | Lokale dienstverlening | Gemeente Houten | 7 locaties | 23 sep 18:07 |
| Bibliotheken | Lokale dienstverlening | Gemeente Houten | 3 locaties | 19 sep 03:15 |
| Sportverenigingen, amateur | Sport & Beweging | Gemeente Houten | 0 locaties | — |
| Fitnesscentra | Sport & Beweging | Gemeente Houten | 4 locaties | 12 sep 00:25 |
| Sportaccommodaties | Sport & Beweging | Gemeente Houten | 0 locaties | — |
| Speeltuinen & buurtgroen | Groen & BGT | Gemeente Houten | 144 locaties | 19 sep 03:03 |
Indicatoren
| Gezondheid (CBS) | Gezondheidscijfers | Gemeente Houten | 79,3 % | 2024 |